市行政中心物業管理滿意度調查表
單位:(加蓋公章) 聯系電話: 聯系人:
序號 | 項 目 | 非常 滿意 | 滿意 | 良好 | 一般 | 不滿意 | 具體存在問題 |
1 | 保安服務(安全防范能力、工作形象、責任心) | | | | | | |
2 | 清潔衛生狀況 | | | | | | |
3 | 公共綠化養護情況 | | | | | | |
4 | 維修的及時性、維修質量、服務態度 | | | | | | |
5 | 消防設施的配置齊全程序及維護狀況 | | | | | | |
6 | 電梯運行狀況 | | | | | | |
7 | 停車場管理(車輛停放及車輛安全) | | | | | | |
8 | 空調運行狀況和服務 | | | | | | |
9 | 公共設施狀況(包括照明、污水井、公共場所、欄桿、道路等) | | | | | | |
10 | 您對物業公司員工言行舉止精神面貌的滿意度 | | | | | | |
11 | 您的總體評價 | |
填寫時間: 年 月 日 |
備注:
1、評分標準:非常滿意:10分;滿意:9分;良好:8分;一般:7分;不滿意:6分以下
2、填寫“一般”及以下請指出具體存在問題;
3、滿意度調查活動長期有效。