![]() |
|
江西省縣級飲用水水源地環境問題清理整治進展情況統計表
發布日期:2018-09-06 14:55江西省縣級飲用水水源地環境問題清理整治進展情況統計表 | ||||||
填報單位(蓋章): | 填報時間:2018年7月20日 | |||||
問題序號 | 所在地 | 水源地名稱 | 問題具體情況 | 整治進展情況 | 是否完成整治 | 備 注 |
61 | 萍鄉市湘東區 | 麻山水廠取水口(麻山河)水源地 | 一級保護區有村級公路 | 市麻山水廠取水接口碰頭工程于4月17日動工,4月30日工程完工,共安裝DN800管道480米,DN800閥門3只,該工程于5月10日開始從碧湖水庫源水管道中取水運行。碧湖潭水源地于2017年9月18日獲省政府批復(贛府字[2017]70號)。 | 完成 | |
62 | 二級保護區有村級公路 | |||||
63 | 一級保護區內有住房 | |||||
64 | 二級保護區內有住房 | |||||
65 | 一級保護區內有農田 | |||||
66 | 二級保護區內有農田 | |||||
67 | 萍鄉市上栗縣 | 萍鄉市上栗縣水廠取水口(栗水河)水源地 | 一級保護區有居民住房和寺廟建筑 | 新取水口攔河壩已完成,已于2018年5月18日開始從新取水口供水,原取水口已停用,新取水口有關工作在有序推進。于2018年5月8日向江西省人民政府報送關于劃定萍鄉市上栗縣水廠取水口(栗水河)水源地(上移)保護區的請示。 | 完成 | |
68 | 一級保護區內有農田 | |||||
69 | 二級保護區內有農田 | |||||
70 | G319繞城公路建設項目有一座公路橋直接穿越飲用水水源保護區 | |||||
1 | 萍鄉市蓮花縣 | 蓮花縣自來水廠取水口(白馬河水源地) | 二級保護區有公路穿越 | 1、已選定設計單位進行應急防護工程施工設計。 2、水務局已制定生活污水處理方案,已邀請專家審查。 3、制定了生活垃圾收集、處理方案。由村統一收集運送至琴亭鎮垃圾中轉站后,運至縣垃圾填埋場處理。 4、制定了《蓮花縣縣城集中飲用水源保護區農業生態種植禁用化肥、農藥的實施方案》,已提交縣政府審核。 5、聯合琴亭鎮對相關村的村民做了禁用農藥化肥的宣傳動員工作。 6、縣農業局農業執法大隊加強了縣城集中飲用水源保護區內的巡查工作,出動人員30余次,查處保護區內已關停畜禽養殖是否復養和河道內禁止放養的鴨、鵝及禁用農藥化肥的執行情況。 |
否 | |
2 | 一級保護區有居生活居民 | |||||
3 | 一級保護區內有農田 | |||||
4 | 二級保護區內有生活居民 | |||||
5 | 二級保護區內有農田 | |||||
填表人:林強 | 聯系方式:17707999835 | |||||
備注:1.請使用EXCEL格式制表,請勿改變表格格式(如加減列、合并單元格、變更填寫表格內容順序等)。 2.所在地:按××市××縣樣式填報。 3.整治進展情況:詳細填寫整治措施以及取得的成效。 4.本表相關信息務必與附表1保持一致。 |
||||||